Αντιστοιχία ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ μεγεθών |
| XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL |
US (TOMMY HILFIGER) | 0-0 | 2 | 4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JEANS (inches) | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | | |
JEANS DSQUARED2 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Αντιστοιχία ΑΝΔΡΙΚΩΝ μεγεθών |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
JEANS (inches) | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 |
DSQUARED2 JEANS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ